2019年上半四川教師招聘考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)-成都市
- 時(shí)間:
- 2019-03-25 15:01:57
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網(wǎng)




2019年上半四川教師招聘考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)-成都市,截止3月22日10點(diǎn)的報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)出來了,廣大考生可以參考
2019年成都市教師公招報(bào)名情況(截至2019年3月22日16:00) | ||
2019年彭州市面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
彭州市教育局 | 02001初中數(shù)學(xué) | 2 |
彭州市教育局 | 02002小學(xué)數(shù)學(xué) | 19 |
彭州市教育局 | 02003語文 | 30 |
彭州市教育局 | 02004高中歷史 | 13 |
彭州市教育局 | 02005高中語文 | 1 |
彭州市教育局 | 02006科學(xué) | 3 |
彭州市教育局 | 02007生物 | 8 |
彭州市教育局 | 02008化學(xué) | 16 |
彭州市教育局 | 02009初中思品 | 6 |
彭州市教育局 | 02010小學(xué)體育 | 22 |
彭州市教育局 | 02011音樂 | 8 |
彭州市教育局 | 02012信息技術(shù) | 7 |
彭州市教育局 | 02013高中英語 | 10 |
彭州市教育局 | 02014汽修 | 7 |
彭州市教育局 | 02015數(shù)控 | 7 |
彭州市教育局 | 02016建筑 | 3 |
彭州市教育局 | 02017特殊教育 | 7 |
彭州市教育局 | 02018學(xué)前教育 | 160 |
2019年大邑縣面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
大邑縣教育局 | 02001小學(xué)教師 | 4 |
大邑縣教育局 | 02002高中信息技術(shù) | 1 |
大邑縣教育局 | 02003高中語文 | 10 |
大邑縣教育局 | 02004高中數(shù)學(xué) | 8 |
大邑縣教育局 | 02005高中英語 | 3 |
大邑縣教育局 | 02006高中政治 | 10 |
大邑縣教育局 | 02007烹飪專業(yè)教師 | 2 |
大邑縣教育局 | 02008汽車專業(yè)教師 | 6 |
大邑縣教育局 | 02009初中語文A | 5 |
大邑縣教育局 | 02010初中語文B | 5 |
大邑縣教育局 | 02011初中數(shù)學(xué) | 8 |
大邑縣教育局 | 02012初中物理 | 1 |
大邑縣教育局 | 02013初中化學(xué) | 11 |
大邑縣教育局 | 02014初中地理 | 8 |
大邑縣教育局 | 02015小學(xué)語文A | 12 |
大邑縣教育局 | 02016小學(xué)語文B | 12 |
大邑縣教育局 | 02017小學(xué)語文C | 14 |
大邑縣教育局 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)A | 24 |
大邑縣教育局 | 02019小學(xué)數(shù)學(xué)B | 21 |
大邑縣教育局 | 02020小學(xué)信息技術(shù) | 2 |
大邑縣教育局 | 02021小學(xué)美術(shù) | 14 |
大邑縣教育局 | 02022小學(xué)音樂 | 6 |
大邑縣教育局 | 02023英語教師 | 24 |
大邑縣教育局 | 02024體育教師 | 38 |
2019年成都市溫江區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
成都市溫江區(qū)教育局 | 02001高中物理教師 | 0 |
成都市溫江區(qū)教育局 | 02002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
成都市溫江區(qū)教育局 | 02003小學(xué)語文教師 | 0 |
成都市溫江區(qū)教育局 | 02004教育康復(fù)教師 | 2 |
2019年成華區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
成大附中 | 02001中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都理工大學(xué)附屬小學(xué) | 02065小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都列五書池學(xué)校 | 02024小學(xué)語文教師 | 4 |
成都列五書池學(xué)校 | 02025小學(xué)英語教師 | 9 |
成都石室初中學(xué)校青龍校區(qū) | 02054中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都石室小學(xué) | 02032小學(xué)語文教師 | 7 |
成都市北新實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02038小學(xué)語文教師 | 10 |
成都市北新實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02039小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 |
成都市成華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) | 02045小學(xué)語文教師 | 1 |
成都市成華區(qū)特殊教育學(xué)校 | 02079特殊教育教師 | 1 |
成都市成華實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 02044小學(xué)語文教師 | 3 |
成都市成華小學(xué)校 | 02021小學(xué)語文教師 | 13 |
成都市成華小學(xué)校 | 02022小學(xué)體育教師 | 7 |
成都市第二十七幼兒園 | 02084幼兒教師 | 1 |
成都市第二十五幼兒園 | 02083幼兒教師 | 3 |
成都市第三十八中學(xué)校 | 02005中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 |
成都市第十二幼兒園 | 02047幼兒教師 | 59 |
成都市第十二幼兒園 | 02080幼兒教師 | 4 |
成都市第十三幼兒園 | 02081幼兒教師 | 16 |
成都市第十四幼兒園 | 02048幼兒教師 | 21 |
成都市第十四幼兒園 | 02082幼兒教師 | 2 |
成都市二仙橋?qū)W校 | 02014小學(xué)語文教師 | 6 |
成都市桂林小學(xué) | 02046小學(xué)語文教師 | 1 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02042小學(xué)語文教師 | 3 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02043小學(xué)英語教師 | 5 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02076小學(xué)語文教師 | 6 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02077小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 |
成都市華林小學(xué)校 | 02034小學(xué)語文教師 | 2 |
成都市華林小學(xué)校 | 02072小學(xué)語文教師 | 2 |
成都市華林小學(xué)校 | 02073小學(xué)體育教師 | 5 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02029小學(xué)語文教師 | 51 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02030小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02031小學(xué)美術(shù)教師 | 29 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02069小學(xué)語文教師 | 4 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02070小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 |
成都市建筑職業(yè)中專校 | 02013職業(yè)中學(xué)工程裝飾教師 | 2 |
成都市建筑職業(yè)中專校 | 02057職業(yè)中學(xué)工業(yè)民用建筑教師 | 1 |
成都市建筑職業(yè)中專校 | 02058職業(yè)中學(xué)工程造價(jià)教師 | 1 |
成都市錦官城小學(xué) | 02026小學(xué)語文教師 | 3 |
成都市錦官城小學(xué) | 02064小學(xué)語文教師 | 1 |
成都市培華小學(xué)校 | 02027小學(xué)英語教師 | 5 |
成都市蓉城小學(xué) | 02033小學(xué)科學(xué)教師 | 15 |
成都市蓉城小學(xué) | 02071小學(xué)語文教師 | 2 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02009中學(xué)語文教師 | 4 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02010中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02011中學(xué)英語教師 | 5 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02012職業(yè)中學(xué)旅游教師 | 6 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02055中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02056職業(yè)中學(xué)電子商務(wù)教師 | 1 |
成都市樹德小學(xué) | 02028小學(xué)英語教師 | 11 |
成都市樹德小學(xué) | 02067小學(xué)語文教師 | 7 |
成都市樹德小學(xué) | 02068小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 |
成都市雙林小學(xué) | 02066小學(xué)語文教師 | 1 |
成都市雙水小學(xué)校 | 02040小學(xué)語文教師 | 4 |
成都市雙水小學(xué)校 | 02041小學(xué)英語教師 | 3 |
成都市雙水小學(xué)校 | 02075小學(xué)語文教師 | 2 |
成都市熊貓路小學(xué) | 02078小學(xué)語文教師 | 1 |
成都市熊貓路小學(xué)校 | 02035小學(xué)語文教師 | 2 |
成都市熊貓路小學(xué)校 | 02036小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 |
成都市熊貓路小學(xué)校 | 02037小學(xué)體育教師 | 5 |
成都市楊柳小學(xué)校 | 02023小學(xué)語文教師 | 3 |
成都雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校和悅分校 | 02007中學(xué)語文教師 | 4 |
成都雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校和悅分校 | 02008中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都萬匯學(xué)校 | 02020小學(xué)語文教師 | 1 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02015小學(xué)語文教師 | 27 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02062小學(xué)語文教師 | 3 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02063小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍?zhí)斗中?/td> | 02016小學(xué)語文教師 | 4 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍?zhí)斗中?/td> | 02017小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍?zhí)斗中?/td> | 02018小學(xué)英語教師 | 12 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍?zhí)斗中?/td> | 02019小學(xué)體育教師 | 8 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍?zhí)斗中?/td> | 02059小學(xué)語文教師 | 1 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍?zhí)斗中?/td> | 02060小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 |
電子科技大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍?zhí)斗中?/td> | 02061小學(xué)音樂教師 | 15 |
四川省成都列五中學(xué) | 02050中學(xué)化學(xué)教師 | 16 |
四川省成都市第四十九中學(xué)校 | 02002中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 |
四川省成都市第四十九中學(xué)校 | 02003中學(xué)體育教師 | 21 |
四川省成都市第四十九中學(xué)校 | 02004中學(xué)英語教師 | 32 |
四川省成都市第四十九中學(xué)校 | 02051中學(xué)語文教師 | 5 |
四川省成都市第四十九中學(xué)校 | 02052中學(xué)英語教師 | 17 |
四川省成都市第四十九中學(xué)校 | 02053中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
2019年蒲江縣教育事業(yè)單位公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
蒲江縣教育局 | 02001高中化學(xué) | 3 |
蒲江縣教育局 | 02002高中語文 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02003高中計(jì)算機(jī) | 0 |
蒲江縣教育局 | 02004琴法 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02005物流 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02006工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
蒲江縣教育局 | 02007PLC編程 | 0 |
蒲江縣教育局 | 02008工業(yè)自動(dòng)化集成 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02009機(jī)械加工 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02010模具設(shè)計(jì)與制造 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02011汽修 | 0 |
蒲江縣教育局 | 02012語文 | 11 |
蒲江縣教育局 | 02013數(shù)學(xué) | 9 |
蒲江縣教育局 | 02014英語 | 8 |
蒲江縣教育局 | 02015生物 | 2 |
蒲江縣教育局 | 02016音樂 | 7 |
蒲江縣教育局 | 02017體育 | 44 |
蒲江縣教育局 | 02018美術(shù) | 43 |
蒲江縣教育局 | 02019計(jì)算機(jī) | 1 |
蒲江縣教育局 | 02020小學(xué)語文 | 11 |
蒲江縣教育局 | 02021小學(xué)數(shù)學(xué) | 12 |
蒲江縣教育局 | 02022幼兒教師 | 46 |
2019年成都市郫都區(qū)教育局下屬事業(yè)單位公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
郫都區(qū)教育局 | 02001小學(xué)語文1 | 20 |
郫都區(qū)教育局 | 02002小學(xué)語文2 | 57 |
郫都區(qū)教育局 | 02003小學(xué)語文3 | 5 |
郫都區(qū)教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 14 |
郫都區(qū)教育局 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 23 |
郫都區(qū)教育局 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 1 |
郫都區(qū)教育局 | 02007小學(xué)體育 | 58 |
郫都區(qū)教育局 | 02008小學(xué)音樂 | 48 |
郫都區(qū)教育局 | 02009小學(xué)美術(shù) | 100 |
郫都區(qū)教育局 | 02010小學(xué)英語 | 80 |
郫都區(qū)教育局 | 02011初、高中語文 | 20 |
郫都區(qū)教育局 | 02012初、高中數(shù)學(xué) | 11 |
2019年都江堰市面向社會(huì)公開招聘教師 (含支教定招) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
“支教”志愿者原服務(wù)單位 | 02026中小學(xué)教師 | 8 |
都江堰市虹口小學(xué) | 02015小學(xué)語文教師 | 0 |
都江堰市駕虹小學(xué) | 02018小學(xué)語文教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02005初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02006初中英語教師 | 16 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02007初中物理教師 | 3 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02008初中化學(xué)教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02009初中歷史教師 | 3 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02001高中語文教師 | 3 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02002高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02003高中物理教師 | 0 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02004高中信息技術(shù)教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02010小學(xué)語文教師 | 8 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02011小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02012小學(xué)英語教師 | 7 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02013小學(xué)體育教師 | 2 |
都江堰市龍池小學(xué) | 02014小學(xué)語文教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02021語文教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02022英語教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02025體育教師 | 4 |
都江堰市特殊教育學(xué)校 | 02019音樂教師 | 7 |
都江堰市特殊教育學(xué)校 | 02020美術(shù)教師 | 5 |
都江堰市沿江小學(xué) | 02017小學(xué)語文教師 | 1 |
2019年成都市青白江區(qū)面向社會(huì)公開招聘中小學(xué)教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
青白江區(qū)教育局 | 02001高中物理教師 | 8 |
青白江區(qū)教育局 | 02002職高體育教師 | 1 |
青白江區(qū)教育局 | 02003職高電氣工程及其自動(dòng)化教師 | 1 |
青白江區(qū)教育局 | 02004初中語文 | 0 |
青白江區(qū)教育局 | 02005初中數(shù)學(xué) | 1 |
青白江區(qū)教育局 | 02006初中物理教師 | 1 |
青白江區(qū)教育局 | 02007初中歷史教師 | 4 |
青白江區(qū)教育局 | 02008小學(xué)語文教師 | 26 |
青白江區(qū)教育局 | 02009小學(xué)語文教師 | 5 |
青白江區(qū)教育局 | 02010小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 |
青白江區(qū)教育局 | 02011小學(xué)音樂教師 | 8 |
青白江區(qū)教育局 | 02012小學(xué)體育教師 | 14 |
青白江區(qū)教育局 | 02013幼兒教師 | 6 |
青白江區(qū)教育局 | 02014幼兒教師 | 10 |
2019年邛崍市(上半年)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
邛崍市教育局 | 02001初中音樂教師 | 2 |
邛崍市教育局 | 02002初中美術(shù)教師 | 6 |
邛崍市教育局 | 02003小學(xué)語文教師 | 9 |
邛崍市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 |
邛崍市教育局 | 02005小學(xué)英語教師 | 1 |
邛崍市教育局 | 02006小學(xué)音樂教師 | 1 |
邛崍市教育局 | 02007小學(xué)美術(shù)教師 | 5 |
2019年崇州市上半年公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02001幼兒教師 | 39 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02002小學(xué)語文教師 | 9 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02004小學(xué)體育教師 | 6 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02005小學(xué)音樂教師 | 9 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 3 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02007小學(xué)英語教師 | 18 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02008小學(xué)信息技術(shù)教師 | 3 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02009特殊教育培智教師 | 2 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02010初中語文教師 | 0 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02011初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02012初中體育教師 | 5 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02013初中物理教師 | 6 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02014初中化學(xué)教師 | 2 |
2019年成都市青羊區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
青羊區(qū)教育局 | 02001小學(xué)語文 | 51 |
青羊區(qū)教育局 | 02002小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 |
青羊區(qū)教育局 | 02003小學(xué)音樂 | 13 |
青羊區(qū)教育局 | 02004小學(xué)美術(shù) | 10 |
青羊區(qū)教育局 | 02005小學(xué)科學(xué) | 6 |
青羊區(qū)教育局 | 02006初中化學(xué) | 17 |
青羊區(qū)教育局 | 02007初中英語 | 17 |
青羊區(qū)教育局 | 02008初中美術(shù) | 18 |
青羊區(qū)教育局 | 02009小學(xué)語文(1組) | 10 |
青羊區(qū)教育局 | 02010小學(xué)語文(2組) | 9 |
青羊區(qū)教育局 | 02011小學(xué)數(shù)學(xué) | 23 |
青羊區(qū)教育局 | 02012小學(xué)英語 | 21 |
青羊區(qū)教育局 | 02013小學(xué)體育 | 16 |
青羊區(qū)教育局 | 02014小學(xué)科學(xué) | 8 |
青羊區(qū)教育局 | 02015初中語文 | 6 |
青羊區(qū)教育局 | 02016初中英語 | 17 |
青羊區(qū)教育局 | 02017初中歷史 | 4 |
青羊區(qū)教育局 | 02018初中生物 | 5 |
青羊區(qū)教育局 | 02019特教培智教育 | 6 |
青羊區(qū)教育局 | 02020職中數(shù)學(xué) | 4 |
青羊區(qū)教育局 | 02021職中西式餐飲 | 0 |
青羊區(qū)教育局 | 02022職中數(shù)字媒體(影視制作方向) | 3 |
青羊區(qū)教育局 | 02023職中數(shù)字媒體(動(dòng)漫方向) | 4 |
青羊區(qū)教育局 | 02024學(xué)前-學(xué)前教育 | 27 |
2019年成都市雙流區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
雙流縣教育局 | 02001初中語文 | 6 |
雙流縣教育局 | 02002初中英語 | 17 |
雙流縣教育局 | 02003小學(xué)語文1 | 20 |
雙流縣教育局 | 02004小學(xué)語文2 | 14 |
雙流縣教育局 | 02005小學(xué)語文3 | 33 |
雙流縣教育局 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 18 |
雙流縣教育局 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 13 |
雙流縣教育局 | 02008小學(xué)信息技術(shù) | 15 |
雙流縣教育局 | 02009小學(xué)科學(xué) | 11 |
雙流縣教育局 | 02010職教汽修 | 3 |
免費(fèi)領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >