亚洲一区二区三区乱字幕高清,欧美国产一区二区三区,偷拍精品久久91,综合网日日天干夜夜久久

                  歡迎您訪問四川教師資格證網(wǎng)! 本站為四川教師資格考試民間交流網(wǎng)站,為考生提供考試報名時間安排及教師資格證常見問題答疑等相關(guān)信息,教師資格證官網(wǎng)還以四川省教育考試院www.sceea.cn或當(dāng)?shù)亟逃炙緸闇?zhǔn)。
                  微信公眾號

                  微信公眾號

                  招聘交流群

                  考生交流群

                  微信小程序

                  免費領(lǐng)課/找工作

                  在線咨詢
                  公眾號
                  交流群
                  考生交流
                  合作聯(lián)系
                  在線做題
                  短信提醒
                  教師資格考試動態(tài)提醒
                  獲取驗證碼

                  特別提醒:

                  1.提醒為短信模式,請?zhí)顚懕救苏_的手機(jī)號碼

                  2.確認(rèn)預(yù)約后,會有專門的客服確認(rèn)您預(yù)約的項 目,請保持通訊暢通

                  3.如有任何問題,請致電客服熱線:
                  或點擊網(wǎng)站首頁的在線咨詢

                  2019四川雁江區(qū)考試招聘教師資格復(fù)審遞補(bǔ)公告

                  時間:
                  2019-06-04 14:29:26
                  作者:
                  趙老師
                  閱讀:
                  來源:
                  四川教師資格網(wǎng)
                    根據(jù)資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局、資陽市雁江區(qū)教育和體育局《關(guān)于2019年公開考試招聘教師的公告》(以下簡稱《公告》)“逾期未參加資格復(fù)審者視為自動放棄,因自動放棄、資格復(fù)審不合格出現(xiàn)的缺額,在報考同一招聘崗位的人員中根據(jù)筆試總成績從高分到低分依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次”的規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單予以公告(見附件)。請遞補(bǔ)人員按照《公告》要求帶齊相關(guān)資料,于2019年6月6日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)到資陽市雁江區(qū)教育和體育局政工股(雁江區(qū)城東新區(qū)行政中心3中心2號樓3樓307辦公室)參加資格復(fù)審,過時不到者視為自動放棄。

                    本通知不再另行通知,請考生務(wù)必按時參加資格復(fù)審。

                    咨詢電話:

                    資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局028-26921180

                    資陽市雁江區(qū)教育和體育局 028-26217020

                  附件:                  
                  資陽市雁江區(qū)2019年公開考試招聘教師資格復(fù)審
                  遞補(bǔ)人員名單 
                  序號 姓名 性別 崗位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 筆試總成績排名
                  1 楊進(jìn)佳 雁江高中政治 110001 1512342710110 60.5   60.5 9
                  2 蔣艷青 雁江高中語文 110002 1512342710217 51.5   51.5 25
                  3 馬春菊 雁江高中語文 110002 1512342710218 46.5   46.5 26
                  4 唐建平 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 1512342710308 56.5   56.5 26
                  5 曾迪 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 1512342710330 56.5   56.5 26
                  6 宋程 雁江高中物理 110005 1512342710711 47   47 7
                  7 姜培欣 雁江高中地理 110008 1512342711019 59   59 15
                  8 王美友 雁江高中生物 110009 1512342711116 62.5   62.5 14
                  9 史自興 雁江高中生物 110009 1512342711118 62.5   62.5 14
                  10 秦歡 雁江高中生物 110009 1512342711126 62.5   62.5 14
                  11 李朝霞 雁江初中語文1 110017 1512342711429 51.5   51.5 17
                  12 李靜 雁江初中語文1 110017 1512342711421 49   49 18
                  13 王潔 雁江初中語文1 110017 1512342711427 47.5   47.5 19
                  14 劉紅利 雁江初中語文1 110017 1512342711407 44   44 20
                  15 宋文婷 雁江初中語文2 110018 1512342711524 59   59 15
                  16 羅秀萍 雁江初中數(shù)學(xué)1 110020 1512342711629 46   46 5
                  17 李卉 雁江初中數(shù)學(xué)2 110021 1512342711707 52   52 17
                  18 周清 雁江初中數(shù)學(xué)2 110021 1512342711708 51.5   51.5 18
                  19 王聰 雁江初中數(shù)學(xué)2 110021 1512342711712 51.5   51.5 18
                  20 向萌 雁江初中生物2 110031 1512342712330 42   42 8
                  21 魏莉 雁江初中體育 110034 1512342712611 60   60 13
                  22 吳俊松 雁江初中體育 110034 1512342712607 59.5   59.5 14
                  23 徐媛 雁江初中體育 110034 1512342712622 59.5   59.5 14
                  24 劉小燕 雁江小學(xué)語文3 110038 1512342712824 67   67 17
                  25 李倩 雁江小學(xué)語文3 110038 1512342713013 67   67 17
                  26 郭留剛 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)4 110044 1512342715312 62   62 15
                  27 楊大亮 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)4 110044 1512342715314 62   62 15
                  28 王婷婷 雁江小學(xué)美術(shù) 110047 1512342715527 64.5   64.5 9
                  29 曾馨 雁江小學(xué)美術(shù) 110047 1512342715523 64   64 10
                  30 秦小虎 雁江小學(xué)美術(shù) 110047 1512342715529 64   64 10
                  31 戚凱 雁江小學(xué)美術(shù) 110047 1512342715723 64   64 10
                  32 曹玉潔 雁江小學(xué)科學(xué) 110049 1512342716023 59.5   59.5 7
                  33 官麗美 雁江小學(xué)科學(xué) 110049 1512342716024 59.5   59.5 7
                  34 周泓君 雁江幼教2 110051 1512342720226 60.5   60.5 17

                  免費領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

                  教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案

                  OR